I. Chức năng
| 1 | Thiết kế giao diện truyền thông | 2 x LAN 10/100 Mbps Ethernet ports1 x WAN 10/100 Mbps Ethernet port
1 port Console: RS232 1 x RS485 (D+/D-) 1 x RS232 4 x DI, 5 x DO (Alarm +/-) (Optional có thể mở rộng) |
| 2 | Các giao thức router | Network Protocols:IPv4, IPv6, IPv4/IPv6 dual stack, DHCP server and client, PPPoE, Static IP, SNTP, GPS sync time, DNS Proxy,
Routing/Firewall: NAT, Virtual Server, DMZ, MAC Filter, URL Filter, IP Filter, VLAN, Static Routing and RIP-1/2 |
| 3 | Giao thức bảo mật | OpenVPN, L2PT, PPTP. |
| 4 | Chuyển đổi giao thức | Convert các loại giao thức sang giao thức IEC 104 để truyền thông với phần mềm scada:IEC 101 to IEC 104 |
| 5 | Chuyển mạch | Có khả năng chuyển kết nối giữa vô tuyến và hữu tuyến |
II. Chi tiết tham số kỹ thuật của thiết bị:
| 1 | Cellular Interface | Tham số di động |
| . 4G : FDD LTE, TDD LTE | ||
| . 3G : WCDMA | ||
| . 2G : GSM/EDGE | ||
| LTE Data Rate: Cat 4, 150Mbps (DL), 50Mbps (UL) | ||
| 2 | Processor & I/O Interface | 400 MHz CPU; 16MB DDR2 RAM, 64MB Flash Memory (Chip Qualcom) |
| 1 x SIM Card Slots | ||
| 2 x LAN 10/100 Mbps Ethernet ports | ||
| 1 x WAN 10/100 Mbps Ethernet port | ||
| Reset Button | ||
| Console: 1 x RS232 (Chưa theo chuẩn DB9) | ||
| 3 x SMA connectors for detachable LTE antenna | ||
| Không | ||
| 1 x RS485 (D+/D-) | ||
| 1 x RS232 (TXD/RXD) | ||
| 4 x DI, 5 x DO (Alarm +/-) (Optional có thể mở rộng) | ||
| 3 | Physical Characteristics | Dự kiến vỏ sắt/ nhôm |
| Dự kiến: IP 40 | ||
| 130x115x30 mm | ||
| InstallationFDIN Rail (Default) or Wall Mount (Optional) | ||
| 4 | LED Display | 1 x VPN status LED (Green) |
| 1 x SIM1 status LED (Green) 1 4G Led |
||
| WAN Led/ LAN Led | ||
| 5 | Power Supply | 12 VDC/ 1A (7- 36 VDC Range) |
| 6 | Software | |
| 6.1 | Network Protocols: | IPv4, IPv6, IPv4/IPv6 dual stack, DHCP server and client, PPPoE, Static IP, SNTP, GPS sync time, DNS Proxy, |
| Không. Của riêng các nhà sản xuất. IEC 101/104. Protocol Converter |
||
| 6.2 | Routing/Firewall: | NAT, Virtual Server, DMZ, MAC Filter, URL Filter, IP Filter, VLAN, Static Routing and RIP-1/2 |
| 6.3 | VPN: | OpenVPN, L2PT, PPTP |
| 6.4 | Wireless Connectivity: | Có khả năng chuyển kết nối giữa vô tuyến và hữu tuyến |
| 6.5 | Others: | |
| 6.6 | Alarm: | VPN/WAN Disconnect |
| 7 | Protocol Converter | IEC 101 to IEC 104 IEC 62056/DLMS/DLT645 to IEC 104 Modbus RTU to IEC 104 Modbus RTU to Modbus TCP |
| Update firmware | OTA update firmware, update Protocol | |
| 8 | Management Software | Web GUI for remote and local management, CLI |
| Dual Image firmware upgrade by Web GUI | ||
| Syslog monitor | ||
| SNMP, TR069 | ||
| Remote management via SSH v2, HTTPS | ||
| Local management via Telnet, SSH v2, HTTP/HTTPS |
English
